
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM19 - 990 | 7000 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 989 | 9769 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 988 | 9202 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 987 | 1100 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM19 - 986 | 2863 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM19 - 985 | 2629 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM19 - 984 | 9982 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM19 - 983 | 2896 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 982 | 9152 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 981 | 5132 |
