
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRLP - 991 | 2350 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRLP - 990 | 4228 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CRLP - 989 | 7479 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CRLP - 988 | 7479 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRLP - 987 | 6295 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRLP - 986 | 3336 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRLP - 985 | 8480 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRLP - 984 | 8480 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRLP - 983 | 7643 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRLP - 982 | 5346 |
