
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 991 | 2731 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 990 | 3675 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 989 | 6807 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 988 | 1795 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 987 | 4029 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 986 | 3627 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 985 | 3091 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 984 | 8281 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 983 | 5644 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 982 | 2551 |
